■陸送料概算 【自走】
・千葉県佐倉市を基点としています。※税込/燃料費は別途
納車先 | 2t | 4t | 大型 |
---|---|---|---|
北海道 | お問い合わせ下さい。 | ||
青森県 | ¥85,800 | ¥91,080 | ¥97,680 |
岩手県 | ¥72,600 | ¥77,880 | ¥84,480 |
秋田県 | ¥72,600 | ¥77,880 | ¥84,480 |
宮城県 | ¥60,720 | ¥64,680 | ¥71,280 |
山形県 | ¥60,720 | ¥64,680 | ¥71,280 |
福島県 | ¥43,560 | ¥48,840 | ¥55,440 |
群馬県 | ¥33,000 | ¥36,960 | ¥43,560 |
栃木県 | ¥25,080 | ¥27,720 | ¥31,680 |
茨城県 | ¥19,800 | ¥22,440 | ¥26,400 |
埼玉県 | ¥14,520 | ¥15,840 | ¥19,800 |
東京都 | ¥11,880 | ¥13,200 | ¥15,840 |
千葉県 | ¥9,240 | ¥10,560 | ¥13,200 |
神奈川県 | ¥14,520 | ¥15,840 | ¥19,800 |
山梨県 | ¥30,360 | ¥34,320 | ¥39,600 |
静岡県 | ¥33,000 | ¥36,960 | ¥42,240 |
長野県 | ¥46,200 | ¥50,160 | ¥55,440 |
愛知県 | ¥48,840 | ¥52,800 | ¥58,080 |
新潟県 | ¥51,480 | ¥55,440 | ¥60,720 |
三重県 | ¥59,400 | ¥63,360 | ¥68,640 |
岐阜県 | ¥59,400 | ¥63,360 | ¥68,640 |
滋賀県 | ¥60,720 | ¥64,680 | ¥69,960 |
富山県 | ¥62,040 | ¥66,000 | ¥71,280 |
石川県 | ¥64,680 | ¥67,320 | ¥72,600 |
福井県 | ¥64,680 | ¥67,320 | ¥72,600 |
奈良県 | ¥67,320 | ¥71,280 | ¥76,560 |
京都府 | ¥68,640 | ¥72,600 | ¥77,880 |
大阪府 | ¥68,640 | ¥72,600 | ¥77,880 |
和歌山県 | ¥69,960 | ¥73,920 | ¥79,200 |
兵庫県 | ¥73,920 | ¥77,880 | ¥83,160 |
岡山県 | ¥93,720 | ¥99,000 | ¥105,600 |
香川県 | ¥97,680 | ¥102,960 | ¥112,200 |
広島県 | ¥102,960 | ¥108,240 | ¥114,840 |
鳥取県 | ¥102,960 | ¥108,240 | ¥114,840 |
島根県 | ¥105,600 | ¥110,880 | ¥118,800 |
徳島県 | ¥105,600 | ¥110,880 | ¥118,800 |
山口県 | ¥110,880 | ¥116,160 | ¥124,080 |
愛媛県 | ¥110,880 | ¥117,480 | ¥126,720 |
高知県 | ¥110,880 | ¥117,480 | ¥126,720 |
福岡県 | ¥122,760 | ¥130,680 | ¥145,200 |
佐賀県 | ¥130,680 | ¥138,600 | ¥153,120 |
大分県 | ¥133,320 | ¥141,240 | ¥155,760 |
熊本県 | ¥135,960 | ¥143,880 | ¥158,400 |
長崎県 | ¥137,280 | ¥145,200 | ¥159,720 |
宮崎県 | ¥138,600 | ¥146,520 | ¥161,040 |
鹿児島県 | ¥155,760 | ¥163,680 | ¥178,200 |
沖縄県 | お問い合わせ下さい。 | ||
離島 | お問い合わせ下さい。 |
※燃料費別途
※冬季はエリアにより冬季料金や別途料金が発生する場合があります
※日程と場所により、高速代が発生する場合があります
※バス・けん引・大型特殊車両は別途見積もり致します
※各都道府県の県庁所在地までの費用になります。